MAQUINARIA DE ELEVACIÓN
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN
Maquinaria de elevación de personas y materiales por sistema de piñón y cremallera.
Muy útil para obra civil y edificación.
| Características técnicas | Capacidades de carga | |
| 800 Kg (~10 pers.) | 1000 Kg (~12 pers.) | |
| Altura Máxima (m) | Hasta 250 | |
| Dimensiones internas de la cabina (m)* | 1,5 x 1,85 x 2,0 | 2,5 x 1,6 x 2,2 |
| Velocidad de elevación (m/min) | 30 / 40 / 70 /90 / 120 | |
| Doble cabina | opcional | opcional |
| Variador de frecuencia | opcional | opcional |
*Consultar otras dimensiones internas
*Los datos técnicos pueden verse modificados por actualizaciones del fabricante
Maquinaria de elevación de personas por sistema de piñón y cremallera
Creado especialmente para permitir el acceso de una persona con sus herramientas hasta el lugar deseado. Especialmente útil para instalaciones industriales, grúas, plantas petroquímicas, cementeras, puentes, etc.
| Características técnicas | Elevadores | |
| Altura Máxima (m) | 150 | |
| Capacidad de carga (kg) | 200 | |
| Número de personas | 2 | |
| Dimensiones internas de la cabina (m) * | 0,8 x 0,9 x 2,2 |
|
| Velocidad de elevación (m/min) | 2 | |
| Variador de frecuencia | opcional | |
*Consultar otras dimensiones internas
*Los datos técnicos pueden verse modificados por actualizaciones del fabricante
Maquinaria de elevación de personas y materiales por sistema de piñón y cremallera.
Especialmente indicada para edificaciones de gran altura. Su alta velocidad permite un gran ahorro de costes a la obra. Diferentes medidas de cabina, así como posibilidad de doble cabina.
| Características técnicas | Capacidades de carga | |||
| 1500 Kg (~18 pers.) | 2000 Kg (~25 pers.) | 2500 Kg (~30 pers.) | 2800 Kg (~35 pers.) |
|
| Altura Máxima (m) | Hasta 250 | |||
| Dimensiones internas de la cabina (m)* | ancho: 1,3 / 1,5 / 1,7 / 2,0 longitud: 3,0 / 3,2 / 3,7 / 4,0 / 4,5 altura: 2,2 / 2,3 |
|||
| Velocidad de elevación (m/min) | 32 / 40 / 70 /90 / 120 | |||
| Doble cabina | opcional | |||
| Variador de frecuencia | opcional | |||
*Consultar otras dimensiones internas
*Los datos técnicos pueden verse modificados por actualizaciones del fabricante